|
format 字符 | 说明 | 返回值例子 |
---|---|---|
日 | --- | --- |
d | 月份中的第几天,有前导零的 2 位数字 | 01 到 31 |
j | 月份中的第几天,没有前导零 | 1 到 31 |
S | 每月天数后面的英文后缀,2 个字符 | st,nd,rd 或者 th。可以和 j 一起用 |
z | 年份中的第几天 | 0 到 366 |
星期 | --- | --- |
l(“L”的小写字母) | 星期几,完整的文本格式 | Sunday 到 Saturday |
D | 星期中的第几天,文本表示,3 个字母 | Mon 到 Sun |
N | ISO-8601 格式数字表示的星期中的第几天(php 5.1.0 新加) | 1(表示星期一)到 7(表示星期天) |
w | 星期中的第几天,数字表示 | 0(表示星期天)到 6(表示星期六) |
W | ISO-8601 格式年份中的第几周,每周从星期一开始(php 4.1.0 新加的) | 例如:42(当年的第 42 周) |
月 | --- | --- |
F | 月份,完整的文本格式,例如 January 或者 March | January 到 December |
m | 数字表示的月份,有前导零 | 01 到 12 |
M | 三个字母缩写表示的月份 | Jan 到 Dec |
n | 数字表示的月份,没有前导零 | 1 到 12 |
t | 给定月份所应有的天数 | 28 到 31 |
年 | --- | --- |
L | 是否为闰年 | 如果是闰年为 1,否则为 0 |
o | ISO-8601 格式年份数字。这和 Y 的值相同,只除了如果 ISO 的星期数(W)属于前一年或下一年,则用那一年。(php 5.1.0 新加) | Examples: 1999 or 2003 |
Y | 4 位数字完整表示的年份 | 例如:1999 或 2003 |
y | 2 位数字表示的年份 | 例如:99 或 03 |
时间 | --- | --- |
a | 小写的上午和下午值 | am 或 pm |
A | 大写的上午和下午值 | AM 或 PM |
B | Swatch InterNET 标准时 | 000 到 999 |
g | 小时,12 小时格式,没有前导零 | 1 到 12 |
G | 小时,24 小时格式,没有前导零 | 0 到 23 |
h | 小时,12 小时格式,有前导零 | 01 到 12 |
H | 小时,24 小时格式,有前导零 | 00 到 23 |
i | 有前导零的分钟数 | 00 到 59> |
s | 秒数,有前导零 | 00 到 59> |
时区 | --- | --- |
e | 时区标识(php 5.1.0 新加) | 例如:UTC,GMT,Atlantic/Azores |
I | 是否为夏令时 | 如果是夏令时为 1,否则为 0 |
O | 与格林威治时间相差的小时数 | 例如:+0200 |
P | 与格林威治时间(GMT)的差别,小时和分钟之间有冒号分隔(php 5.1.3 新加) | 例如:+02:00 |
T | 本机所在的时区 | 例如:EST,MDT(【译者注】在 Windows 下为完整文本格式,例如“Eastern Standard Time”,中文版会显示“中国标准时间”)。 |
Z | 时差偏移量的秒数。UTC 西边的时区偏移量总是负的,UTC 东边的时区偏移量总是正的。 | -43200 到 43200 |
完整的日期/时间 | --- | --- |
c | ISO 8601 格式的日期(php 5 新加) | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
r | RFC 822 格式的日期 | 例如:Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
U | 从 Unix 纪元(January 1 1970 00:00:00 GMT)开始至今的秒数 即时间戳 | 参见 time() |
php技术:PHP时间格式控制符对照表分享,转载需保留来源!
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。